稱重傳感器
您現(xiàn)在的位置: 上海自動化儀表股份有限公司 > 產品中心 > 稱重傳感器|顯示儀 > 稱重傳感器
BLR-1拉壓式傳感器
產品說明:BLR-1拉壓式傳感器用途特點 規(guī)格齊全, 自振頻率高□主要技術指標:靈敏度:100~1000kg 1mv/V 1000kg以上 1.5mv/V非線性:<±0.5%
質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
真品保證:正品保障,防偽標志
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國咨詢熱線:
18017824520
-
產品說明
BLR-1拉壓式傳感器用途特點
規(guī)格齊全, 自振頻率高
BLR-1拉壓式傳感器主要技術指標:
靈敏度:100~1000kg 1mv/V
1000kg以上 1.5mv/V
非線性:<±0.5%R.O
滯 后:<0.5%R.O
重復性:<0.5%R.O
激勵電壓:推薦10V(AC或DC) 最大15V(AC或DC).
橋路阻抗:350Ω
工作溫度:-10~50℃
零點溫度影響:0.4%R.O/10℃
允許過載能力:20%RL
BLR-1拉壓式傳感器量程規(guī)格:
型 號/規(guī)格 | 外形尺寸?×L×W mm | 連接螺紋尺寸 |
BLR-1/100*Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 t | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 t | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 t | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 t | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | ?165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | ?265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | ?265×450×295 | M160×4 |
表中*為定制產品
外接線(航空接插件):
激勵電壓:1+(紅色),4-(白色)
輸出信號:2+(綠色或黃色),3-(黑色或蘭色)