差壓控制器
您現(xiàn)在的位置: 上海自動化儀表股份有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 壓力控制器 > 差壓控制器
D520/7DD差壓控制器
產(chǎn)品說明:D520/7DD差壓控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、油及致冷劑等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……1.6Mpa,工作壓力范圍0.05……2.5MPa。
質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
真品保證:正品保障,防偽標志
交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國咨詢熱線:
18017824520
-
產(chǎn)品說明
D520/7DD差壓控制器產(chǎn)品概述:
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、油及致冷劑等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……1.6Mpa,工作壓力范圍0.05……2.5MPa。
D520/7DD差壓控制器主要技術(shù)性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | D520/7DD:40m/s2 ; 520/7DDK:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) |
D520/7DD差壓控制器規(guī)格
D520/7DD切換差不可調(diào)
差壓設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍MPa *) | 最大允許壓力MPa **) | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.02…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859180 0859280 0859380 0859480 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 |
D520/7DD切換差可調(diào)
差壓設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍MPa *) | 最大允許壓力MPa **) | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.02…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.035…0.1 0.035…0.15 0.04…0.25 0.045…0.4 | 0.04…0.1 0.045…0.25 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 |
注:*)為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
**)在實際工作中,二個壓力口介質(zhì)的短暫峰值壓力也不能超過此值。
附件:
可選用附件目錄編號:0574767,0574773, 0574772,SC5.470.505