電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
您現(xiàn)在的位置: 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZAZP II型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品說(shuō)明:ZAZP II 型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 概述: II型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥包括ZAZP電動(dòng)單座閥、ZAZN電動(dòng)雙座閥、ZAZS電動(dòng)角形閥,ZAZM電動(dòng)套筒閥(以上簡(jiǎn)稱(chēng)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥)。以單相交流220V電源為動(dòng)力
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
真品保證:正品保障,防偽標(biāo)志
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國(guó)咨詢(xún)熱線:
18017824520
-
產(chǎn)品說(shuō)明
ZAZP II 型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 概述: II型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥包括ZAZP電動(dòng)單座閥、ZAZN電動(dòng)雙座閥、ZAZS電動(dòng)角形閥,ZAZM電動(dòng)套筒閥(以上簡(jiǎn)稱(chēng)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥)。以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10mA.DC直流信號(hào),自動(dòng)地控制閥門(mén)的開(kāi)度,從而達(dá)到對(duì)壓力,溫度,流量,液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)中的一個(gè)重要的環(huán)節(jié),廣泛地應(yīng)用于電力,治金,石油,化工,輕工,食品等工業(yè)部門(mén)的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。 ZAZP電動(dòng)單座閥閥內(nèi)只有一個(gè)閥座,公稱(chēng)通徑<25 m m時(shí)閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),其余規(guī)格均為雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。單座閥的泄漏量較小,但流體作用在閥芯上的不平衡力較大。
二、產(chǎn)品型號(hào)及其編制說(shuō)明
標(biāo)準(zhǔn)型(常溫型) | 熱片型 | |
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZAZP-16型;ZAZP-40型 | — |
ZAZP-64型;ZAZP-100型 | ZAZP-64G型;ZAZP-100G型 |
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術(shù)參數(shù)及其說(shuō)明
本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào):Q/YXBM326
主要技術(shù)性能見(jiàn)表1
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥基本系列參數(shù)見(jiàn)表2
額定流量系數(shù)Kv值
Kv值是使用單位選用調(diào)節(jié)閥通徑的主要參數(shù)之一,它是指當(dāng)閥門(mén)全開(kāi)時(shí),閥兩端壓差為0.1MPa,流體重度1g/cm3狀態(tài)下,每小時(shí)通過(guò)閥的介質(zhì)流量的數(shù)值稱(chēng)為該閥的Kv值,它是一個(gè)無(wú)量綱值。
表1
序號(hào) | 技術(shù)性能名稱(chēng) | 技術(shù)性能指標(biāo) | |
1 | 輸入信號(hào) | 0~10mA.DC | |
2 | 輸入電阻 | 200W(II) | |
3 | 輸入通道 | 3個(gè)隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±5.0% | |
5 | 回差 | £3% | |
6 | 死區(qū) | £5% | |
7 | 額定流量系數(shù)誤差 | £±10% 當(dāng)C£6.3時(shí)為£85% | |
8 | 固定流量特性誤差 | £±10% 當(dāng)C£6.3時(shí)為£85% | |
9 | 泄漏量 | 雙座 套筒 | 10-3′閥的額定容量
|
單座 角形 | 10-4′閥的額定容量
| ||
10 | 電源電壓 | 220V±10%; | |
11 | 使用環(huán)境 | 伺服放大器 | 環(huán)境溫度0~+45℃;相對(duì)濕度£85% |
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 環(huán)境溫度-10~+55℃;相對(duì)濕度£95% |
表2
公稱(chēng)通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | / | / | |
0.12 | ||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | |||||||||||||||
0.32 | 3.2 | |||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | |||||||||||||||
雙閥座 | / | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒閥 | Kv | / | / | 15 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 630 | / | / | |
0.6Kv | / | / | 9 | / | 20 | 30 | / | 75 | 115 | / | 240 | 350 | / | / | ||
角形閥 | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | / | / | |||
2.5 | ||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZAZ-25 | ZAZ-25或DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)出軸推力N | 250 | 250或4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6; 6.4 | / | ||||||||||||
雙座閥 | / | 1.6; 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
套筒閥 | / | 6.4 | / | |||||||||||||
角形閥 | / | 6.4 | -/ | |||||||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~+200℃ | ||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -40~+250℃;-40~+450℃(帶散熱片) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 |
五、閥體材料、適用介質(zhì)溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號(hào) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 工作溫度 | 備注 | |
常溫型 | 熱片型 | ||||
鑄鐵 | HT20-40 | 1.6 | -20~200℃ | / | 工作壓力,介質(zhì)溫度 與公稱(chēng)壓力關(guān)系按JB 74-59規(guī)定選用 |
鑄鋼 | ZG25B | 6.4 | -40~250℃ | -40~250℃ | |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -60~250℃ | -60~250℃ |
六、主要零件及常用材料
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的主要零件及常用材料見(jiàn)下圖:
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 纏繞式墊片 | 1Cr18Ni9Ti夾石棉 |
9 | 套筒 | ZG1Cr18Ni9Ti |